
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-13 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
2 | 2025-03-12 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
3 | 21:04 | 21:04 | 0 分鐘 | |
4 | 2025-03-11 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 |
5 | 2025-03-10 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
7 | 2025-03-09 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
8 | 21:16 | 23:13 | 117 分鐘 | |
9 | 04:18 | 05:54 | 95 分鐘 | |
10 | 00:40 | 03:03 | 143 分鐘 | |
11 | 2025-03-02 | 21:57 | 23:57 | 120 分鐘 |
12 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
13 | 2025-03-01 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1700920.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
