
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-12 | 23:10 | 23:30 | 20 分鐘 |
2 | 2025-03-08 | 20:54 | 22:21 | 87 分鐘 |
3 | 18:52 | 18:55 | 3 分鐘 | |
4 | 18:42 | 18:47 | 5 分鐘 | |
5 | 17:13 | 18:24 | 71 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
7 | 2025-03-07 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
8 | 20:10 | 20:12 | 2 分鐘 | |
9 | 20:05 | 20:08 | 3 分鐘 | |
10 | 00:49 | 01:04 | 15 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
12 | 2025-03-06 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
13 | 22:13 | 22:59 | 46 分鐘 | |
14 | 19:34 | 19:41 | 6 分鐘 | |
15 | 2025-03-05 | 00:25 | 01:25 | 60 分鐘 |
16 | 00:07 | 00:21 | 14 分鐘 | |
17 | 2025-03-04 | 23:23 | 23:24 | 1 分鐘 |
18 | 22:13 | 22:19 | 6 分鐘 | |
19 | 2025-03-03 | 00:55 | 02:00 | 65 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
21 | 2025-03-02 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
22 | 16:52 | 17:28 | 36 分鐘 | |
23 | 01:32 | 02:35 | 63 分鐘 | |
24 | 00:36 | 01:28 | 51 分鐘 | |
25 | 2025-03-01 | 21:07 | 21:26 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1700920.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
