
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-13 | 02:21 | 02:48 | 27 分鐘 |
2 | 00:36 | 01:10 | 34 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
4 | 2025-03-12 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
5 | 01:53 | 02:05 | 13 分鐘 | |
6 | 01:50 | 01:50 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
8 | 2025-03-11 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
9 | 00:04 | 02:23 | 139 分鐘 | |
10 | 2025-03-08 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 |
11 | 20:15 | 21:42 | 87 分鐘 | |
12 | 18:19 | 19:58 | 98 分鐘 | |
13 | 15:37 | 17:32 | 115 分鐘 | |
14 | 15:01 | 15:32 | 31 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
16 | 2025-03-07 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
18 | 2025-03-06 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
19 | 19:47 | 20:23 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1700920.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
