
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-13 | 04:32 | 04:39 | 7 分鐘 |
2 | 04:21 | 04:28 | 7 分鐘 | |
3 | 01:07 | 03:48 | 161 分鐘 | |
4 | 00:02 | 00:17 | 15 分鐘 | |
5 | 2025-03-12 | 23:19 | 23:37 | 18 分鐘 |
6 | 22:08 | 23:11 | 63 分鐘 | |
7 | 09:20 | 09:20 | 0 分鐘 | |
8 | 2025-03-10 | 19:31 | 19:38 | 6 分鐘 |
9 | 18:49 | 18:59 | 10 分鐘 | |
10 | 18:34 | 18:43 | 9 分鐘 | |
11 | 2025-03-08 | 10:52 | 10:54 | 3 分鐘 |
12 | 2025-03-06 | 20:04 | 20:10 | 6 分鐘 |
13 | 19:44 | 19:49 | 5 分鐘 | |
14 | 19:15 | 19:28 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1700920.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
