
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-13 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 |
2 | 2025-03-12 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
3 | 22:31 | 23:16 | 44 分鐘 | |
4 | 14:34 | 15:16 | 43 分鐘 | |
5 | 11:54 | 12:10 | 16 分鐘 | |
6 | 10:27 | 11:09 | 42 分鐘 | |
7 | 00:03 | 01:17 | 73 分鐘 | |
8 | 2025-03-11 | 21:30 | 23:21 | 111 分鐘 |
9 | 13:44 | 14:04 | 20 分鐘 | |
10 | 11:12 | 11:28 | 16 分鐘 | |
11 | 10:41 | 10:43 | 3 分鐘 | |
12 | 01:22 | 01:53 | 31 分鐘 | |
13 | 00:48 | 01:21 | 33 分鐘 | |
14 | 2025-03-10 | 22:42 | 23:42 | 60 分鐘 |
15 | 21:07 | 21:12 | 4 分鐘 | |
16 | 15:46 | 16:41 | 55 分鐘 | |
17 | 15:23 | 15:39 | 16 分鐘 | |
18 | 2025-03-08 | 18:42 | 18:47 | 4 分鐘 |
19 | 18:23 | 18:26 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1700920.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
